很久没有分享东西了,在点石大会遇到无心为道,道长说:在点石他就是个灌水的。其实,我也好不到哪去.... 除了很久之前写过一个新手外链教程,半年多了每天也就扫扫地,没做什么事儿。酒醒说时间久了,心情也就变了。所以很多的大佬已经不来点石了,开放注册了,还会有更多的老人潜水。
看这个大势,以后我也会潜水....以后的事情,谁知道呢? 至少现在我已经很少用QQ了,即时通讯已经支付不起时间费用,虽然还不是很忙,但是心情不在.....回到正题,数据自己看。或许能启示些什么吧
国内大网站的收录
| 新浪 | sina.com.cn | 2680万 | 6370万 | ||
| 搜狐 | sohu.com | 2530万 | 2370万 | ||
| 网易 | 163.com | 2340万 | 2070万 | ||
| qq.com | 2390万 | 7590万 | 其中qzone 1540万,2540万 | ||
| 中华网 | china.com | 1999上市 | 449万 | 153万 | |
| 中关村 | zol.com.cn | 1999 | 1340万 | 1050万 | |
| 太平洋 | pconline.com.cn | 1999 | 855万 | 692万 | |
| 硅谷动力 | enet.com.cn | 1999.06 | 283万 | 243万 | |
| 天涯 | tianya.cn | 1999.03 | 1530万 | 1120万 | |
| 优库 | youku.com | 2006.12 | 2340万 | 1390万 | |
| 土豆 | tudou.com | 126万 | 2580万 | ||
| 赶集 | ganji.com | 1070万 | 723万 | ||
| 58 | 58.com | 1380万 | 506万 | ||
| 人民网 | people.com.cn | 1997 | 1060万 | 806万 | |
本文原载于:网络营销者 ( www.daocaoshen.cn )
原文地址:http://www.daocaoshen/post/neilian.html
转载请保留出处,尊重版权。

